Election Results: PA Senate
Senate
Pennsylvania
Pat Toomey
51%
1,995,026
Joe Sestak
49%
1,916,703
Advertisement | ad info
County results
| Adams 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 69% | 21,527 | ||
| dem | Joe Sestak | 31% | 9,517 | ||
| Allegheny 100% in | |||||
| dem | Joe Sestak | 55% | 230,934 | ||
| rep | Pat Toomey | 45% | 190,572 | ||
| Armstrong 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 65% | 14,235 | ||
| dem | Joe Sestak | 35% | 7,588 | ||
| Beaver 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 52% | 30,104 | ||
| dem | Joe Sestak | 48% | 27,325 | ||
| Bedford 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 75% | 12,278 | ||
| dem | Joe Sestak | 25% | 4,114 | ||
| Berks 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 55% | 60,562 | ||
| dem | Joe Sestak | 45% | 48,689 | ||
| Blair 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 68% | 23,518 | ||
| dem | Joe Sestak | 32% | 10,928 | ||
| Bradford 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 70% | 12,036 | ||
| dem | Joe Sestak | 30% | 5,055 | ||
| Bucks 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 53% | 117,065 | ||
| dem | Joe Sestak | 47% | 102,896 | ||
| Butler 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 68% | 42,741 | ||
| dem | Joe Sestak | 32% | 19,805 | ||
| Cambria 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 51% | 23,412 | ||
| dem | Joe Sestak | 49% | 22,191 | ||
| Cameron 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 64% | 955 | ||
| dem | Joe Sestak | 36% | 529 | ||
| Carbon 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 55% | 10,058 | ||
| dem | Joe Sestak | 45% | 8,364 | ||
| Centre 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 52% | 23,111 | ||
| dem | Joe Sestak | 48% | 21,602 | ||
| Chester 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 53% | 92,477 | ||
| dem | Joe Sestak | 47% | 80,603 | ||
| Clarion 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 67% | 8,224 | ||
| dem | Joe Sestak | 33% | 3,978 | ||
| Clearfield 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 60% | 14,802 | ||
| dem | Joe Sestak | 40% | 9,686 | ||
| Clinton 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 59% | 5,244 | ||
| dem | Joe Sestak | 41% | 3,695 | ||
| Columbia 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 62% | 10,847 | ||
| dem | Joe Sestak | 38% | 6,655 | ||
| Crawford 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 63% | 15,989 | ||
| dem | Joe Sestak | 37% | 9,472 | ||
| Cumberland 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 65% | 50,847 | ||
| dem | Joe Sestak | 35% | 26,906 | ||
| Dauphin 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 56% | 48,888 | ||
| dem | Joe Sestak | 44% | 38,824 | ||
| Delaware 97% in | |||||
| dem | Joe Sestak | 56% | 108,307 | ||
| rep | Pat Toomey | 44% | 84,630 | ||
| Elk 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 55% | 5,423 | ||
| dem | Joe Sestak | 45% | 4,438 | ||
| Erie 100% in | |||||
| dem | Joe Sestak | 55% | 46,054 | ||
| rep | Pat Toomey | 45% | 37,698 | ||
| Fayette 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 50% | 16,813 | ||
| dem | Joe Sestak | 50% | 16,716 | ||
| Forest 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 60% | 1,102 | ||
| dem | Joe Sestak | 40% | 746 | ||
| Franklin 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 74% | 32,260 | ||
| dem | Joe Sestak | 26% | 11,450 | ||
| Fulton 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 77% | 3,428 | ||
| dem | Joe Sestak | 23% | 1,035 | ||
| Greene 100% in | |||||
| dem | Joe Sestak | 50% | 5,295 | ||
| rep | Pat Toomey | 50% | 5,293 | ||
| Huntingdon 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 68% | 9,114 | ||
| dem | Joe Sestak | 32% | 4,220 | ||
| Indiana 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 60% | 15,118 | ||
| dem | Joe Sestak | 40% | 10,076 | ||
| Jefferson 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 70% | 8,788 | ||
| dem | Joe Sestak | 30% | 3,725 | ||
| Juniata 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 75% | 5,480 | ||
| dem | Joe Sestak | 25% | 1,824 | ||
| Lackawanna 100% in | |||||
| dem | Joe Sestak | 60% | 41,178 | ||
| rep | Pat Toomey | 40% | 27,570 | ||
| Lancaster 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 68% | 101,658 | ||
| dem | Joe Sestak | 32% | 47,358 | ||
| Lawrence 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 56% | 15,485 | ||
| dem | Joe Sestak | 44% | 12,316 | ||
| Lebanon 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 70% | 26,889 | ||
| dem | Joe Sestak | 30% | 11,444 | ||
| Lehigh 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 53% | 50,449 | ||
| dem | Joe Sestak | 47% | 45,614 | ||
| Luzerne 100% in | |||||
| dem | Joe Sestak | 51% | 46,511 | ||
| rep | Pat Toomey | 49% | 45,227 | ||
| Lycoming 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 70% | 23,901 | ||
| dem | Joe Sestak | 30% | 10,224 | ||
| McKean 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 71% | 5,572 | ||
| dem | Joe Sestak | 29% | 2,321 | ||
| Mercer 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 55% | 19,231 | ||
| dem | Joe Sestak | 45% | 15,472 | ||
| Mifflin 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 76% | 9,166 | ||
| dem | Joe Sestak | 24% | 2,973 | ||
| Monroe 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 51% | 18,876 | ||
| dem | Joe Sestak | 49% | 18,039 | ||
| Montgomery 100% in | |||||
| dem | Joe Sestak | 54% | 154,946 | ||
| rep | Pat Toomey | 46% | 131,373 | ||
| Montour 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 64% | 3,624 | ||
| dem | Joe Sestak | 36% | 2,065 | ||
| Northampton 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 52% | 44,210 | ||
| dem | Joe Sestak | 48% | 40,325 | ||
| Northumberland 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 62% | 15,413 | ||
| dem | Joe Sestak | 38% | 9,459 | ||
| Perry 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 75% | 10,601 | ||
| dem | Joe Sestak | 25% | 3,459 | ||
| Philadelphia 98% in | |||||
| dem | Joe Sestak | 84% | 350,805 | ||
| rep | Pat Toomey | 16% | 66,617 | ||
| Pike 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 63% | 9,658 | ||
| dem | Joe Sestak | 37% | 5,618 | ||
| Potter 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 74% | 4,020 | ||
| dem | Joe Sestak | 26% | 1,401 | ||
| Schuylkill 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 59% | 26,331 | ||
| dem | Joe Sestak | 41% | 18,363 | ||
| Snyder 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 72% | 8,071 | ||
| dem | Joe Sestak | 28% | 3,147 | ||
| Somerset 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 67% | 17,194 | ||
| dem | Joe Sestak | 33% | 8,484 | ||
| Sullivan 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 67% | 1,558 | ||
| dem | Joe Sestak | 33% | 753 | ||
| Susquehanna 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 65% | 9,114 | ||
| dem | Joe Sestak | 35% | 4,850 | ||
| Tioga 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 72% | 8,293 | ||
| dem | Joe Sestak | 28% | 3,210 | ||
| Union 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 65% | 7,615 | ||
| dem | Joe Sestak | 35% | 4,054 | ||
| Venango 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 64% | 9,659 | ||
| dem | Joe Sestak | 36% | 5,369 | ||
| Warren 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 63% | 7,235 | ||
| dem | Joe Sestak | 37% | 4,307 | ||
| Washington 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 54% | 36,541 | ||
| dem | Joe Sestak | 46% | 30,710 | ||
| Wayne 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 66% | 10,249 | ||
| dem | Joe Sestak | 34% | 5,378 | ||
| Westmoreland 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 61% | 75,857 | ||
| dem | Joe Sestak | 39% | 48,254 | ||
| Wyoming 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 63% | 5,336 | ||
| dem | Joe Sestak | 37% | 3,186 | ||
| York 100% in | |||||
| rep | Pat Toomey | 68% | 87,794 | ||
| dem | Joe Sestak | 32% | 41,868 | ||
Related: Race results
-
Headlines
-
First Thoughts: Romney 3.0
Romney 3.0 appears to be the repeat presidential candidate who will focus more on the economy and his business record than on social issues.
- Conservatives cautious on 2012 pick
- Palin hires chief of staff for PAC
- Rookie governors facing unhappy new year
- Cuomo sworn in as NY governor, faces huge crises
- Pelosi says 'no regrets' on last day as speaker
- Miller ending legal battle, conceding Senate race
-
First Thoughts: Romney 3.0
-
Multimedia