Election Results: NY Governor
Governor
New York
Andrew Cuomo
61%
2,602,443
Carl Paladino
34%
1,445,779
Advertisement | ad info
County results
| Albany 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 64% | 61,647 | ||
| rep | Carl Paladino | 27% | 26,410 | ||
| Allegany 100% in | |||||
| rep | Carl Paladino | 63% | 7,947 | ||
| dem | Andrew Cuomo | 33% | 4,162 | ||
| Bronx 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 87% | 135,453 | ||
| rep | Carl Paladino | 10% | 15,560 | ||
| Brooklyn 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 78% | 278,518 | ||
| rep | Carl Paladino | 16% | 58,325 | ||
| Broome 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 55% | 32,018 | ||
| rep | Carl Paladino | 41% | 23,950 | ||
| Cattaraugus 100% in | |||||
| rep | Carl Paladino | 66% | 13,972 | ||
| dem | Andrew Cuomo | 31% | 6,605 | ||
| Cayuga 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 54% | 10,979 | ||
| rep | Carl Paladino | 40% | 8,266 | ||
| Chautauqua 100% in | |||||
| rep | Carl Paladino | 62% | 23,254 | ||
| dem | Andrew Cuomo | 35% | 12,946 | ||
| Chemung 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 53% | 12,049 | ||
| rep | Carl Paladino | 45% | 10,286 | ||
| Chenango 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 52% | 6,752 | ||
| rep | Carl Paladino | 44% | 5,746 | ||
| Clinton 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 67% | 14,308 | ||
| rep | Carl Paladino | 31% | 6,670 | ||
| Columbia 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 58% | 13,102 | ||
| rep | Carl Paladino | 36% | 8,196 | ||
| Cortland 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 56% | 7,334 | ||
| rep | Carl Paladino | 39% | 5,137 | ||
| Delaware 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 48% | 6,257 | ||
| rep | Carl Paladino | 47% | 6,053 | ||
| Dutchess 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 56% | 45,747 | ||
| rep | Carl Paladino | 41% | 33,323 | ||
| Erie 100% in | |||||
| rep | Carl Paladino | 58% | 164,242 | ||
| dem | Andrew Cuomo | 38% | 107,450 | ||
| Essex 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 62% | 7,408 | ||
| rep | Carl Paladino | 34% | 4,137 | ||
| Franklin 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 67% | 7,483 | ||
| rep | Carl Paladino | 30% | 3,370 | ||
| Fulton 100% in | |||||
| rep | Carl Paladino | 50% | 6,863 | ||
| dem | Andrew Cuomo | 46% | 6,333 | ||
| Genesee 92% in | |||||
| rep | Carl Paladino | 60% | 9,944 | ||
| dem | Andrew Cuomo | 36% | 6,007 | ||
| Greene 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 48% | 7,111 | ||
| rep | Carl Paladino | 47% | 6,867 | ||
| Hamilton 100% in | |||||
| rep | Carl Paladino | 53% | 1,236 | ||
| dem | Andrew Cuomo | 42% | 967 | ||
| Herkimer 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 51% | 9,364 | ||
| rep | Carl Paladino | 45% | 8,346 | ||
| Jefferson 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 59% | 14,692 | ||
| rep | Carl Paladino | 36% | 9,066 | ||
| Lewis 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 53% | 3,409 | ||
| rep | Carl Paladino | 43% | 2,804 | ||
| Livingston 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 51% | 9,434 | ||
| rep | Carl Paladino | 46% | 8,620 | ||
| Madison 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 51% | 11,517 | ||
| rep | Carl Paladino | 43% | 9,674 | ||
| Manhattan 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 83% | 238,903 | ||
| rep | Carl Paladino | 11% | 30,941 | ||
| Monroe 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 62% | 135,825 | ||
| rep | Carl Paladino | 35% | 77,054 | ||
| Montgomery 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 49% | 6,408 | ||
| rep | Carl Paladino | 47% | 6,165 | ||
| Nassau 99% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 61% | 223,077 | ||
| rep | Carl Paladino | 36% | 133,385 | ||
| Niagara 100% in | |||||
| rep | Carl Paladino | 65% | 40,116 | ||
| dem | Andrew Cuomo | 32% | 19,976 | ||
| Oneida 99% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 52% | 34,271 | ||
| rep | Carl Paladino | 44% | 28,709 | ||
| Onondaga 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 59% | 80,130 | ||
| rep | Carl Paladino | 32% | 44,123 | ||
| Ontario 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 54% | 13,495 | ||
| rep | Carl Paladino | 42% | 10,405 | ||
| Orange 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 55% | 51,089 | ||
| rep | Carl Paladino | 41% | 37,504 | ||
| Orleans 100% in | |||||
| rep | Carl Paladino | 60% | 6,491 | ||
| dem | Andrew Cuomo | 37% | 4,038 | ||
| Oswego 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 54% | 15,731 | ||
| rep | Carl Paladino | 39% | 11,430 | ||
| Otsego 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 55% | 9,267 | ||
| rep | Carl Paladino | 41% | 6,991 | ||
| Putnam 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 52% | 15,600 | ||
| rep | Carl Paladino | 45% | 13,616 | ||
| Queens 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 77% | 197,481 | ||
| rep | Carl Paladino | 20% | 50,660 | ||
| Rensselaer 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 56% | 28,422 | ||
| rep | Carl Paladino | 37% | 18,839 | ||
| Rockland 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 60% | 49,236 | ||
| rep | Carl Paladino | 37% | 30,733 | ||
| Saint Lawrence 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 64% | 17,612 | ||
| rep | Carl Paladino | 32% | 8,799 | ||
| Saratoga 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 54% | 41,636 | ||
| rep | Carl Paladino | 40% | 30,892 | ||
| Schenectady 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 58% | 26,348 | ||
| rep | Carl Paladino | 36% | 16,276 | ||
| Schoharie 100% in | |||||
| rep | Carl Paladino | 47% | 4,439 | ||
| dem | Andrew Cuomo | 47% | 4,410 | ||
| Schuyler 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 49% | 2,706 | ||
| rep | Carl Paladino | 48% | 2,659 | ||
| Seneca 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 56% | 5,277 | ||
| rep | Carl Paladino | 40% | 3,805 | ||
| Staten Island 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 57% | 51,285 | ||
| rep | Carl Paladino | 40% | 36,166 | ||
| Steuben 100% in | |||||
| rep | Carl Paladino | 50% | 12,998 | ||
| dem | Andrew Cuomo | 47% | 12,214 | ||
| Suffolk 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 57% | 212,166 | ||
| rep | Carl Paladino | 38% | 141,856 | ||
| Sullivan 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 55% | 10,850 | ||
| rep | Carl Paladino | 40% | 7,894 | ||
| Tioga 100% in | |||||
| rep | Carl Paladino | 50% | 7,644 | ||
| dem | Andrew Cuomo | 46% | 7,097 | ||
| Tompkins 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 69% | 19,032 | ||
| rep | Carl Paladino | 25% | 6,859 | ||
| Ulster 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 59% | 31,501 | ||
| rep | Carl Paladino | 35% | 18,908 | ||
| Warren 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 54% | 11,395 | ||
| rep | Carl Paladino | 41% | 8,696 | ||
| Washington 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 50% | 7,369 | ||
| rep | Carl Paladino | 44% | 6,458 | ||
| Wayne 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 51% | 13,046 | ||
| rep | Carl Paladino | 46% | 11,825 | ||
| Westchester 99% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 66% | 160,002 | ||
| rep | Carl Paladino | 31% | 73,648 | ||
| Wyoming 100% in | |||||
| rep | Carl Paladino | 68% | 7,565 | ||
| dem | Andrew Cuomo | 29% | 3,221 | ||
| Yates 100% in | |||||
| dem | Andrew Cuomo | 51% | 3,275 | ||
| rep | Carl Paladino | 46% | 2,966 | ||
Related: Race results
-
Headlines
-
First Thoughts: Romney 3.0
Romney 3.0 appears to be the repeat presidential candidate who will focus more on the economy and his business record than on social issues.
- Conservatives cautious on 2012 pick
- Palin hires chief of staff for PAC
- Rookie governors facing unhappy new year
- Cuomo sworn in as NY governor, faces huge crises
- Pelosi says 'no regrets' on last day as speaker
- Miller ending legal battle, conceding Senate race
-
First Thoughts: Romney 3.0
-
Multimedia